V5-630B Siemens 840D Petosovinski simultani
Petoosni vertikalni obradni centar
CTB samorazvijeni petoosni vertikalni obradni centar, sa stabilnom strukturom u obliku slova C, standardnim motorizovanim vretenom velike brzine, CNC okretnim stolom s direktnim pogonom i bibliotekom servo alata, može postići brzu i preciznu obradu složenih dijelova. Široko se koristi u proizvodnji motora za električna vozila, mjenjača, motora, kalupa, robota, medicinskih uređaja i drugih proizvoda.
CNC kontroler: Siemens 840D
Glavni parametar
Stavka | Jedinica | Parametar | |
Radni sto | prečnik radnog stola | mm | φ630 |
Maksimalno horizontalno opterećenje | kg | 500 | |
Maksimalno vertikalno opterećenje | kg | 300 | |
T-utor | mm | 8X14H8 | |
Obrada domet | Udaljenost između čeone strane vretena i čeone površine radnog stola (Max) | mm | 550 |
Udaljenost između čeone površine vretena i čeone površine radnog stola (min) | mm | 150 | |
X osa | mm | 600 | |
Y osa | mm | 450 | |
Z osa | mm | 400 | |
B osa | ° | -35°~+110° | |
C osa | ° | nX360° | |
Vreteno | Konus (7∶24) | CTB | BT40D |
Max. brzina | rpm | 12000 | |
Nazivni obrtni moment S1 | Nm | 69 | |
Max. Obrtni moment S6 | Nm | 98 | |
Izlazna snaga S1 | kW | 13 | |
Izlazna snaga S6 | kW | 18.5 | |
Axis | X osa Brzi hod | m/min | 36 |
Y osa Brzina kretanja | m/min | 36 | |
Z osa Brzina kretanja | m/min | 36 | |
B osa Maks. brzina | rpm | 80 | |
C osa Max. brzina | rpm | 80 | |
Alat magazin | Tip |
| Vrsta diska |
Metoda odabira alata |
| Dvosmjerni izbor najbližeg alata | |
Kapacitet | T | 24 | |
Max. dužina alata | mm | 300 | |
Max. težina alata | kg | 8 | |
Max. prečnik diska za sečenje (pun alat) | mm | φ80 | |
Maksimalni prečnik diska za sečenje (Susedni prazan alat) | mm | φ120 | |
Alat | Tip držača alata |
| MAS403 BT40 |
latinski tip |
| MAS403 BT40-1 | |
Preciznost | Kriterijumi za sprovođenje |
| GB/T20957.4(ISO10791-4) |
Preciznost pozicioniranja (X/Y/Z) | mm | 0,008 | |
tačnost pozicioniranja (B/C) |
| 8" | |
Ponovljena tačnost pozicioniranja (X/Y/Z) | mm | 0,006 | |
| Ponovljena tačnost pozicioniranja (B/C) |
| 6" |
Težina | kg | 6000 | |
Kapacitet | KVA | 45 | |
Ukupna dimenzija | mm | 2400X3500X2850 | |
Težina mašine (SZ/GW) | Kg | 5500/6000 | |
Veličina paketa | mm | 3600X2500X2700 | |
Prostor za ugradnju mašine | mm | 4000X4000X3000 |
Lista konfiguracija
Standard
br. | Stavka | Brand | Konfiguracija | Napomena |
1 | CNC kontroler | Siemens | 840D-710 | X/Y/Z motor 1FK7063+5-osni paket za obradu (M30) |
2 | Vodilica | Tajvan HIWIN | 35/35/35 |
|
3 | Vodeći vijak | Tajvan HIWIN | 38/38/31 |
|
4 | Vreteno | CTB | BT40 |
|
5 | Okretni sto | CTB | BC630 | Renishaw enkoder |
6 | Alat magazin | Poju | BT40-24T |
|
7 | Hidraulična jedinica | CTB | 1P1V3-4 |
|
8 | Sistem podmazivanja | Vale SA | GM-3204-2 |
|
9 | Pneumatski sistem | Japan SMC | kompletan set |
|
10 | Hladnjak za vodu | Baoji Labo | LW-25PT |
|
11 | Električni orman klima uređaj | Baoji Labo | LA-08WB |
|
12 | Spremnik za vodu transportera strugotine | BF |
|
|
13 | Energetski lanac | German Igus | kompletan set |
|
14 | Vijčani ležaj | Japan NACHI/NSK | kompletan set |
|
15 | Spojnica | Japan NBK | MJC-55CS |
|
16 | Vodilica | Qingdao Heima Zhao |
|
|
17 | Zaštitni poklopac mašine | Hebei ili Handong |
|
|
Opcije
br. | Stavka | Brand | Konfiguracija | Napomena |
1 | Hidraulična stanica | Njemačka Hydraulic | 1P1V3-4-H |
|
2 | Gramofon | CTB | BC630 | HEIDENHAIN enkoderi |
3 | Rasterska skala | Španija FAGOR | S2AS |
|
4 | Motorizovano vreteno | CTB | HSKA63 | Uključujući motorizovane |
5 | Centralni rashladni uređaj | CTB | Kompletan set | Uključujući rotacioni spoj, unutrašnji rezervoar hladne vode, pumpu visokog pritiska, itd. |
6 | Sistem za merenje alata | Renishaw | RTS | Merni set |
7 | Sistem za merenje radnog komada | Renishaw | RMP40 | |
8 | Alat za inspekciju linija sa rotacionom osovinom | Renishaw | Axiset | |
9 | Sistem za merenje alata | Renishaw | OTS | Merni set |
10 | Sistem za merenje radnog komada | Renishaw | OMP40 | |
11 | Funkcija rezervnog isključivanja | Siemens | UPS paket | Zaštitite alate, radne predmete i pribor |
12 | Potpuno zatvoren zaštitni poklopac | CTB |
| Uključujući automatski pneumatski šiber |
13 | Softver za naknadnu obradu | CTB | Na osnovu UG softver |
Hvala na pažnji!